гортензии
Гортензии — это великолепное украшение для любого сада, которое привнесет красоту и гармонию. Их разнообразие форм и цветов позволяет создавать уникальные композиции, которые будут радовать глаз на протяжении всего сезона.
текст
текст
Название товара | Корни конт. | Штамб | Высота растения | Цена с доставкой Москва и Спб Руб | ЗАКАЗ ( шт.) | Минимальный заказ |
Akebia quinata | C2 | 1,516 ₽ | 5 штук | |||
Aristolichia durior | C2 | 2,031 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Akaishi | C2 | 1,575 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Alba | C2 | 1,516 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Albina Plena | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Alice Fisk | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Aljonushka | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis alpina | C2 | 1,516 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Amber | C2 | 1,932 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Andromeda | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Anita | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Arabella | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Asao | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Ashva | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Baltyk | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Barbara | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Barbara Jackman | C2 | 1,516 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Betty Corning | C2 | 1,734 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Bill Mackenzie | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Black Prince | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Blekitny Aniol | C2 | 1,516 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Blue Belle | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Blue Eclipse | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Blue Eyes | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Blue Light | C2 | 1,734 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Blue Sensation | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Broughton Bride | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Broughton Star | C2 | 1,516 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Brunette | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Columella | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Comtesse de Bouchaud | C2 | 1,516 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Cragside | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Daniel Deronda | C2 | 1,516 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Destiny | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Dr Ruppel | C2 | 1,516 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Duchess of Edinburgh | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Dutch Sky | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Elizabeth | C2 | 1,516 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Eriostemon | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Ernest Markham | C2 | 1,516 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Etoile de Malicorne | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Etoile Nacree | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Etoile Violette | C2 | 1,516 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Eximia | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Firefly | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis florida Bicolor | C2 | 1,833 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Frances Rivis | C2 | 1,516 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Freda | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Fujimusume | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Fukuzono | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Fuyu no tabi | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis General Sikorski | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Gipsy Queen | C2 | 1,516 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Girenas | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Golden Tiara | C2 | 1,734 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Grandiflora | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Guernsey Cream | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis H F Young | C2 | 1,575 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Hagley Hybrid | C2 | 1,516 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Haru Ichiban | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Heather Herschell | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Helsingborg | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Henryi | C2 | 1,516 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Huldine | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Huvi | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Imke | C2 | 1,734 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Jackmanii | C2 | 1,516 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Jackmanii Alba | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Jackmanii Superba | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis James Mason | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Jan Lindmark | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Jan Pawel II | C2 | 1,516 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Jenny | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Jiska | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Justa | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Jutta | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Juuli | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Kakio (Pink Champagne) | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Koningskind | C2 | 1,734 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Kosmiczeskaja Melodija | C2 | 1,575 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Lasurstern | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Little Bas | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Little Mermaid | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Little Nell | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Love Child | C2 | 1,734 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Luther Burbank | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Madame Baron Veillard | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Madame Edouard Andre | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Madame Jules Correvon | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Madame Le Coultre | C2 | 1,516 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Margaret Hunt | C2 | 1,516 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Margot Koster | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Mayleen | C2 | 1,516 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Midori | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Mikelite | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Minister | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Miss Bateman | C2 | 1,516 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Moonlight | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Mrs Cholmondeley | C2 | 1,516 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Mrs George Jackman | C2 | 1,516 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Mrs N Thompson | C2 | 1,575 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Mrs T Lundell | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Multi Blue | C2 | 1,516 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Negritjanka | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Nelly Moser | C2 | 1,516 ₽ | 5 штук | |||
Clematis New Dawn | C2 | 1,516 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Niobe | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Ocean Pearl | C2 | 1,734 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Odorata | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Omoshiro | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Orange Peel | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Pamina | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Paul Farges | C2 | 1,516 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Perle dAzur | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Piilu | C2 | 1,516 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Pink Fantasy | C2 | 1,516 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Pink Flamingo | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Plum Beauty (Pruinina) | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Polish Spirit | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Prince Charles | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Princess Diana | C2 | 1,734 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Princess of Wales | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Propertius | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Proteus | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Purpurea Plena Elegans | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Ragamuffin | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Rahvarinne | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Rasputin | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis rehderiana | C2 | 1,734 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Romantika | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Rooguchi | C2 | 1,734 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Rouge Cardinal | C2 | 1,516 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Royal Velours | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Rubens | C2 | 1,516 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Rubra | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Ruby | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Ruutel | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Shin shigyoku | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Sizaja Ptitsa | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Snow Queen | C2 | 1,516 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Sodertalje | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Sparkler | C2 | 1,734 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Star of India | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Stasik | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Stefan Franczak | C2 | 1,734 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Tage Lundell | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Taiga | C2 | 1,833 ₽ | 5 штук | |||
Clematis terniflora | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Tetrarose | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis The First Lady | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis The President | C2 | 1,516 ₽ | 5 штук | |||
Clematis The Vagabond | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis tibetana tangutica | C2 | 1,516 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Tie Dye | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Toki | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis triternata Rubromarginata | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Tudor | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Valge Daam | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Van Gogh | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Venosa Violacea | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Veronicas Choice | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Ville de Lyon | C2 | 1,516 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Viola | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Violet Elizabeth | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis vitalba | C2 | 1,516 ₽ | 5 штук | |||
Clematis viticella | C2 | 1,516 ₽ | 5 штук | |||
Clematis viticella Alba Luxurian | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Vitiwester | C2 | 1,734 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Voluceau | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Vyvyan Pennell | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Wadas Primrose | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Walter Pennell | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Warszawska Nike | C2 | 1,516 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Westerplatte | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis White Magic | C2 | 1,734 ₽ | 5 штук | |||
Clematis White Prince Charles | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis William Kennett | C2 | 1,516 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Willy | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Wilsonii | C2 | 1,516 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Winter Beauty | C2 | 1,734 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Xerxes | C2 | 1,516 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Yukikomachi | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Clematis Yukiokoshi | C2 | 1,595 ₽ | 5 штук | |||
Fallopia aubertii | C2 | 1,516 ₽ | 5 штук | |||
Humulus lupulus | C2 | 1,516 ₽ | 5 штук | |||
Lonicera brownii Dropmore Scarlet | C2 | 1,516 ₽ | 5 штук | |||
Lonicera henryi | C2 | 1,516 ₽ | 5 штук | |||
Lonicera henryi Copper Beauty | C2 | 1,516 ₽ | 5 штук | |||
Lonicera japonica Halls Prolific | C2 | 1,516 ₽ | 5 штук | |||
Lonicera periclymenum Serotina | C2 | 1,516 ₽ | 5 штук | |||
Lonicera tellmanniana | C2 | 1,516 ₽ | 5 штук | |||
Lonicera heckrottii Goldflame | C2 | 1,516 ₽ | 5 штук | |||
Passiflora caerulea | C2 | 1,516 ₽ | 5 штук |
Название товара | Контейнер | Штамб | Высота растения | Цена с доставкой Москва и Спб RUB | ЗАКАЗ ( шт.) | Сток | Группа / комментарий | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abies fraseri Piglets WB | C3,5 | Pa60 | 4,622 ₽ | 1 | Хвойные штамбы | |||
Abies koreana Petite | C3,5 | Pa40-60 | 4,150 ₽ | 2 | Хвойные штамбы | |||
Abies koreana Silber Perle | C3,5 | Pa40-60 | 4,150 ₽ | 3 | Хвойные штамбы | |||
Abies koreana Silber Perle | C3,5 | Pa60-80 | 4,622 ₽ | 2 | Хвойные штамбы | |||
Abies lasiocarpa Alpine Beauty | C3,5 | Pa50 | 4,622 ₽ | 1 | Хвойные штамбы | |||
Acer negundo Flamingo | C15/20 | Pa160-180 | 13,666 ₽ | 4 | Лиственные штамбы | |||
Acer negundo Odessanum | C35 | Pa160-180 | 20,252 ₽ | 5 | Лиственные штамбы | |||
Acer palmatum | P11 | 20-40 | 613 ₽ | 120 | Лиственные | |||
Acer palmatum | P11 | 40-60 | 707 ₽ | 55 | Лиственные | |||
Acer palmatum | P13 | 40-60 | 1,037 ₽ | 130 | Лиственные | |||
Acer palmatum | P13 | 80-120 | 1,273 ₽ | 32 | Лиственные | |||
Acer palmatum | C3 | 60-100 | 2,073 ₽ | 35 | Лиственные | |||
Acer palmatum | C5 | 120-160 | 3,298 ₽ | 12 | Лиственные | |||
Acer palmatum Atropurpureum | C2 | 30-40 | 1,697 ₽ | 70 | Лиственные | |||
Acer palmatum Atropurpureum | C5 | 40-60 | 3,534 ₽ | 125 | Лиственные | |||
Acer palmatum Atropurpureum | C30 | 160-200 | 23,090 ₽ | 5 | Лиственные | |||
Acer palmatum Bloodgood | C3 | 30-40 | 2,781 ₽ | 14 | Лиственные | |||
Acer palmatum Butterfly | C5 | Pa80-100 | 6,130 ₽ | 8 | Лиственные штамбы | |||
Acer palmatum Garnet | C3 | 20-30 | 2,781 ₽ | 3 | Лиственные | |||
Acer palmatum Garnet | C5 | Pa80-100 | 6,130 ₽ | 10 | Лиственные штамбы | |||
Acer palmatum Orange Dream | C5 | 80-120 | 4,006 ₽ | 20 | Лиственные | |||
Acer palmatum Orangeola | C5 | Pa40-60 | 5,186 ₽ | 4 | Лиственные штамбы | |||
Acer palmatum Ryusen | C5 | Pa40-60 | 6,130 ₽ | 6 | Лиственные штамбы | |||
Acer palmatum Ryusen | C5 | Pa80-100 | 6,130 ₽ | 5 | Лиственные штамбы | |||
Acer palmatum Shaina | C5 | Pa60-80 | 5,658 ₽ | 10 | Лиственные штамбы | |||
Acer palmatum Shaina | C5 | Pa80-100 | 6,130 ₽ | 15 | Лиственные штамбы | |||
Acer palmatum Trompenburg | C3 | 30-40 | 2,781 ₽ | 40 | Лиственные | |||
Acer palmatum Trompenburg | C5 | 40-60 | 4,006 ₽ | 7 | Лиственные | |||
Acer platanoides | C2 | 60-100 | 1,084 ₽ | 145 | Лиственные | |||
Acer platanoides | C2 | 100-140 | 1,225 ₽ | 60 | Лиственные | |||
Acer platanoides | C4 | 120-160 | 2,214 ₽ | 35 | Лиственные | |||
Acer platanoides Crimson Sentry | C10 | 120-160 | 7,540 ₽ | 10 | Лиственные | |||
Acer platanoides Drummondii | C20 | 320-360 | 16,967 ₽ | 5 | Лиственные | |||
Acer platanoides Drummondii | C30 | 360-400 | 21,674 ₽ | 3 | Лиственные | |||
Acer platanoides Globosum | C10 | Pa180-200 | 9,900 ₽ | 4 | Лиственные штамбы | |||
Acer platanoides Globosum | C15 | Pa180-200 | 13,197 ₽ | 10 | Лиственные штамбы | |||
Acer platanoides Globosum | C25 | Pa200-220 | 18,848 ₽ | 7 | Лиственные штамбы | |||
Acer platanoides Golden Globe | C15 | Pa150-180 | 10,365 ₽ | 5 | Лиственные штамбы | |||
Acer platanoides Golden Globe | C15 | Pa180-220 | 12,253 ₽ | 60 | Лиственные штамбы | |||
Acer platanoides Golden Globe | C15 | Pa220-240 | 14,141 ₽ | 25 | Лиственные штамбы | |||
Acer platanoides Purple Globe | C10 | Pa180-200 | 10,844 ₽ | 15 | Лиственные штамбы | |||
Acer platanoides Purple Globe | C25 | Pa180-200 | 18,848 ₽ | 14 | Лиственные штамбы | |||
Acer pseudoplatanus Esk Sunset | C7,5 | Pa160-180 | 6,835 ₽ | 1 | Лиственные штамбы | |||
Acer saccharum | C10 | 300-340 | 6,124 ₽ | 40 | Лиственные | |||
Acer saccharum | C12 | 320-360 | 7,348 ₽ | 56 | Лиственные | |||
Achillea millefolium Cerise Queen | P13 | 895 ₽ | 40 | Цветы, многолетние | ||||
Achillea ptarmica Pearl | C1,5 | 848 ₽ | 38 | Цветы, многолетние | ||||
Actinidia arguta Geneva | C5 | 60-80 | 2,826 ₽ | 5 | Вьющиеся | |||
Agapanthus africanus Twister | C2 | 1,461 ₽ | 14 | Цветы, многолетние | ||||
Agapanthus Black Magic | C2 | 1,603 ₽ | 9 | Цветы, многолетние | ||||
Agapanthus Fireworks | P11 | 849 ₽ | 10 | Цветы, многолетние | ||||
Ajuga reptans Black Scallop | P9 | 330 ₽ | 230 | Цветы, многолетние | ||||
Ajuga reptans Black Scallop | C1,5 | 801 ₽ | 610 | Цветы, многолетние | ||||
Ajuga reptans Black Scallop | C2 | 1,084 ₽ | 8 | Цветы, многолетние | ||||
Ajuga reptans Gold Chang | C1,5 | 848 ₽ | 128 | Цветы, многолетние | ||||
Alcea rosea | P11 | 613 ₽ | 30 | Цветы, многолетние | ||||
Allium tuberosa | C2 | 1,131 ₽ | 4 | Цветы, многолетние | ||||
Allium ursinum | P9 | 330 ₽ | 240 | Цветы, многолетние | ||||
Anemone hupehensis Prinz Henrich | P14 | 1,461 ₽ | 20 | Цветы, многолетние | ||||
Anemone hybrida Andrea Atkinson | P14 | 1,461 ₽ | 35 | Цветы, многолетние | ||||
Anemone hybrida Honorine Jobert | P14 | 1,461 ₽ | 28 | Цветы, многолетние | ||||
Anemone Leveillei | P11 | 849 ₽ | 95 | Цветы, многолетние | ||||
Armeria maritima Alba | C2 | 1,225 ₽ | 140 | Цветы, многолетние | ||||
Armeria maritima Rose | P11 | 613 ₽ | 100 | Цветы, многолетние | ||||
Asplenium scolopendrium Angustatum | P13 | 1,131 ₽ | 30 | Папоротники | ||||
Asplenium scolopendrium Undulatum | P13 | 1,131 ₽ | 100 | Папоротники | ||||
Asplenium scolopendrium Undulatum | C3 | 1,979 ₽ | 5 | Папоротники | ||||
Asplenium trichomanes | P13 | 1,131 ₽ | 3 | Папоротники | ||||
Aster dumosus Island Samoa | C3 | 1,601 ₽ | 10 | Цветы, многолетние | ||||
Aster novi-belgii Island Bahamas | C3,5 | 1,884 ₽ | 8 | Цветы, многолетние | ||||
Aster novi-belgii Island Barbados | C3,5 | 1,884 ₽ | 55 | Цветы, многолетние | ||||
Astilbe arendsii Color Flash | P14 | 1,225 ₽ | 39 | Цветы, многолетние | ||||
Astilbe simplicifolia Key West | P11 | 613 ₽ | 24 | Цветы, многолетние | ||||
Astilbe simplicifolia Key West | P13 | 990 ₽ | 165 | Цветы, многолетние | ||||
Athyrium filix femina | P11 | 754 ₽ | 25 | Папоротники | ||||
Athyrium filix femina Frizelliae | P13 | 1,131 ₽ | 32 | Папоротники | ||||
Athyrium filix femina Victoriae | P13 | 1,131 ₽ | 70 | Папоротники | ||||
Azalea Cecile | C5 | 30-40 | 3,062 ₽ | 20 | Вересковые | |||
Azalea Doloroso | C5 | 50-70 | 3,062 ₽ | 14 | Вересковые | |||
Azalea Feueropfchen | C5 | 50-70 | 3,062 ₽ | 13 | Вересковые | |||
Azalea Feuerwerk | C5 | 50-70 | 3,062 ₽ | 19 | Вересковые | |||
Azalea Fireball | C5 | 50-70 | 3,062 ₽ | 1 | Вересковые | |||
Azalea Gibraltar | C5 | 50-70 | 3,062 ₽ | 4 | Вересковые | |||
Azalea japonica Adonis | C2 | 30-40 | 1,603 ₽ | 22 | Вересковые | |||
Azalea japonica Arabesca | C2 | 30-40 | 1,603 ₽ | 15 | Вересковые | |||
Azalea japonica Takako | C2 | 30-40 | 1,603 ₽ | 30 | Вересковые | |||
Azalea Jolie Madame | C5 | 50-70 | 3,062 ₽ | 3 | Вересковые | |||
Azalea Juanita | C5 | 50-70 | 3,062 ₽ | 8 | Вересковые | |||
Azalea Kilian | C5 | 30-40 | 3,062 ₽ | 9 | Вересковые | |||
Azalea Klondyke | C5 | 50-70 | 3,062 ₽ | 5 | Вересковые | |||
Azalea Klondyke | C5 | 30-40 | 3,062 ₽ | 25 | Вересковые | |||
Azalea Limetta | C5 | 50-70 | 3,062 ₽ | 10 | Вересковые | |||
Azalea Mandarin Lights | C5 | 30-40 | 3,062 ₽ | 28 | Вересковые | |||
Azalea Oxydol | C5 | 30-40 | 3,062 ₽ | 20 | Вересковые | |||
Azalea Oxydol | C5 | 50-70 | 3,062 ₽ | 3 | Вересковые | |||
Azalea Sarina | C5 | 50-70 | 3,062 ₽ | 13 | Вересковые | |||
Berberis thunbergii Admiration | C2 | 15-25 | 1,367 ₽ | 35 | Лиственные | |||
Berberis thunbergii Concorde | C2 | 15-25 | 1,320 ₽ | 5 | Лиственные | |||
Berberis thunbergii Florence | C2 | 25-35 | 1,367 ₽ | 45 | Лиственные | |||
Berberis thunbergii Golden Rocket | C3 | 20-30 | 1,837 ₽ | 10 | Лиственные | |||
Berberis thunbergii Green Carpet | C5 | 25-35 | 2,732 ₽ | 23 | Лиственные | |||
Berberis thunbergii Maria | C3 | 20-30 | 1,790 ₽ | 18 | Лиственные | |||
Berberis thunbergii Powow | C3 | 35-45 | 1,743 ₽ | 15 | Лиственные | |||
Berberis thunbergii Powow | C5 | 40-50 | 2,732 ₽ | 3 | Лиственные | |||
Berberis thunbergii Red Carpet | C2 | 25-35 | 1,225 ₽ | 32 | Лиственные | |||
Berberis thunbergii Red Rocket | C3 | 30-40 | 1,696 ₽ | 6 | Лиственные | |||
Berberis thunbergii Red Rocket | C5 | 60-80 | 2,732 ₽ | 33 | Лиственные | |||
Berberis thunbergii Tiny Gold | C2 | 10-20 | 1,367 ₽ | 50 | Лиственные | |||
Bergenia hybrida Dragonfly Angel Kiss | P13 | 943 ₽ | 60 | Цветы, многолетние | ||||
Bergenia hybrida Flirt | P13 | 943 ₽ | 200 | Цветы, многолетние | ||||
Bergenia hybrida Pink Dragonfly | P11 | 849 ₽ | 70 | Цветы, многолетние | ||||
Bergenia hybrida Vintage Pink | P11 | 849 ₽ | 70 | Цветы, многолетние | ||||
Bergenia hybrida Vintage Rose | P11 | 849 ₽ | 150 | Цветы, многолетние | ||||
Betula pendula Dalecarlica | C7,5/10 | 280-320 | 6,739 ₽ | 9 | Лиственные | |||
Betula pendula Golden Obelisk | C10 | 180-200 | 7,776 ₽ | 2 | Лиственные | |||
Betula pendula Purpurea | C7,5 | 200-240 | 6,363 ₽ | 5 | Лиственные | |||
Betula utilis Doorenbos | C10 | 240-280 | 8,484 ₽ | 25 | Лиственные | |||
Buddleja davidii Butterfly Candy Little White | C2 | 20-30 | 1,461 ₽ | 30 | Лиственные | |||
Buddleja davidii Dreaming White | C3 | 30-40 | 1,696 ₽ | 4 | Лиственные | |||
Buddleja davidii MIX | C5 | 60-100 | 2,826 ₽ | 30 | Лиственные | |||
Buddleja hybrida Free Petite Dark Pink | C5 | 30-40 | 2,732 ₽ | 10 | Лиственные | |||
Calamagrostis acutiflora England | C5 | 2,732 ₽ | 4 | Травы | ||||
Calamagrostis acutiflora Karl Foerster | C5 | 2,732 ₽ | 5 | Травы | ||||
Calamagrostis acutiflora Overdam | C5 | 2,732 ₽ | 21 | Травы | ||||
Camellia Freedom Bell | C5 | 30-50 | 3,298 ₽ | 6 | Лиственные | |||
Camellia japonica Kramers Supreme | C7,5 | 60-90 | 4,711 ₽ | 6 | Лиственные | |||
Camellia williamsii Debbie | C7,5 | 80-120 | 4,711 ₽ | 17 | Лиственные | |||
Campanula hybrida Samantha | P11 | 660 ₽ | 7 | Цветы, многолетние | ||||
Campanula hybrida Samantha | C2 | 1,225 ₽ | 11 | Цветы, многолетние | ||||
Campanula poscharskyana Blue | C2 | 1,178 ₽ | 20 | Цветы, многолетние | ||||
Campsis radicans Flamenco | C2 | 60-80 | 1,461 ₽ | 6 | Вьющиеся | |||
Campsis radicans Florida | C2 | 60-80 | 1,461 ₽ | 8 | Вьющиеся | |||
Carex buchananii Red Roster | P16 | 1,978 ₽ | 72 | Травы | ||||
Carex morrowii Vanilla Ice | P11 | 707 ₽ | 65 | Травы | ||||
Carex morrowii Vanilla Ice | P13 | 1,037 ₽ | 155 | Травы | ||||
Carex morrowii Vanilla Ice | P14 | 1,320 ₽ | 17 | Травы | ||||
Carex oshimensis Maxigold | C2 | 1,320 ₽ | 15 | Травы | ||||
Carex oshimensis Moonlight | P13 | 1,131 ₽ | 50 | Травы | ||||
Carex petriei Milk Chocolate | C5 | 2,732 ₽ | 2 | Травы | ||||
Carex siderosticha Snow Cap | C1,5 | 1,131 ₽ | 30 | Травы | ||||
Carpinus betulus | C2 | 60-90 | 1,225 ₽ | 165 | Лиственные | |||
Carpinus betulus | C3 | 60-90 | 1,696 ₽ | 15 | Лиственные | |||
Carpinus betulus | C5 | 100-140 | 2,826 ₽ | 40 | Лиственные | |||
Carpinus betulus Fastigiata | C10/12 | 200-250 | 8,860 ₽ | 28 | Лиственные | |||
Carpinus betulus Frans Fontaine | C15 | 260-300 | 12,725 ₽ | 20 | Лиственные | |||
Caryopteris clandonensis Summer Sorbet | C5 | 50-80 | 2,826 ₽ | 8 | Лиственные | |||
Caryopteris clandonensis White Surprise | C3,5 | 30-50 | 1,978 ₽ | 48 | Лиственные | |||
Caryopteris clandonensis White Surprise | C5 | 40-60 | 2,826 ₽ | 31 | Лиственные | |||
Catalpa bignonioides Nana | C15 | Pa180-220 | 15,085 ₽ | 3 | Лиственные штамбы | |||
